





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGM - 701 | 9140 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 700 | 2382 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGM - 699 | 7200 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGM - 698 | 8685 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | SGM - 697 | 2060 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | SGM - 696 | 1287 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | SGM - 695 | 3077 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGM - 694 | 9659 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 693 | 4867 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGM - 692 | 1456 |
